Dodecylbenzene CAS 123-01-3
Dodecylbenzene minangka cairan sing ora ana warna lan ora ana ambune. Ora larut ing banyu, gampang larut ing pelarut organik.
| barang | Standar |
| Penampilan | Cairan sing putih, transparan, lan bebas saka bahan padhet tersuspensi |
| Kapadhetan (20 ℃), g / m | 0,855-0,870 |
| Rentang didih, ℃ | 5% |
| 95% | |
| HAZEN | ≤10 |
| Alkilbenzena linier% | ≥94 |
| Ikatan Brom (gBr/100g) | ≤0.02 |
| Indeks bias | 1.4820-1.4850 |
| Kelembapan (%) | ≤0,010 |
| Tegese Massa Molekul Relatif | 238-250 |
| Titik nyala (℃) | ≥120 |
| Viskositas kinematik (40 ℃), (mm2/s) | 4.0-4.8 |
1. Digunakake minangka bahan baku kanggo sintesis deterjen umbah-umbah
2. Digunakake kanggo ngasilake deterjen alus (biodegradable).
25 kg/drum
Dodecylbenzene CAS 123-01-3
Dodecylbenzene CAS 123-01-3
Tulis pesen sampeyan ing kene lan kirimake menyang kita












